veja mais postos no mapa
Posto Mamoré
CNPJ: 22.046.452/0001-47Rua Santa Juliana, 3628
Bairro Emília
Sete Lagoas - MG
CEP: 35701-004
Comentários
Posto MamoréPosto Mamoré Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 10/10/2011 | 2.970 | 2.290 | 2.070 |
| 24/10/2011 | 2.970 | 2.290 | 2.070 |
| 07/11/2011 | 2.970 | 2.290 | 2.070 |
| 16/11/2011 | 2.899 | 2.199 | 1.997 |
| 05/12/2011 | 2.690 | 2.190 | 2.070 |
| 13/12/2011 | 2.690 | 2.190 | 2.070 |
| 26/12/2011 | 2.570 | 2.190 | 2.070 |
| 03/01/2012 | 2.570 | 2.190 | 2.070 |
| 09/01/2012 | 2.780 | 2.280 | 2.120 |
| 16/01/2012 | 2.780 | 2.280 | 2.120 |
