veja mais postos no mapa
Posto Itapiracó
CNPJ: 07.060.336/0001-99Avenida Joaquim Mochel, 21
Itapiracó
São José de Ribamar - MA
CEP: 65110-000
Comentários
Posto ItapiracóH. S. C. Pereira |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | 2.499 | 1.999 | 2.050 |
| 07/03/2012 | 2.499 | 1.999 | 2.050 |
| 14/03/2012 | 2.499 | 1.999 | 2.050 |
| 21/03/2012 | 2.499 | 1.999 | 2.050 |
| 28/03/2012 | 2.490 | 1.999 | 2.050 |
| 04/04/2012 | 2.490 | 2.149 | 2.050 |
| 12/04/2012 | 2.490 | 1.999 | 2.050 |
| 18/04/2012 | 2.620 | 2.140 | 2.050 |
| 24/04/2012 | 2.620 | 2.140 | 2.050 |
| 09/05/2012 | 2.620 | 2.090 | 2.050 |
| 16/05/2012 | 2.620 | 2.090 | 2.050 |
