Posto Kayka LtdaPosto Kayka Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 01/09/2009 | 2.549 | 1.759 | 1.999 |
| 28/09/2009 | 2.549 | 1.759 | 1.999 |
| 27/10/2009 | 2.549 | 1.749 | 1.990 |
| 25/11/2009 | 2.549 | 1.749 | 1.999 |
| 28/12/2009 | 2.549 | 1.749 | 1.999 |
