veja mais postos no mapa
Posto Caipira Iv
CNPJ: 07.203.217/0001-48Rua Dom Vital, 96
Centro
Mamanguape - PB
CEP: 58290-000
Comentários
Posto Caipira IvJosé Romualdo Carvalho de Sena |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 05/03/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 12/03/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 19/03/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 26/03/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 02/04/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 10/04/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 18/04/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 23/04/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 08/05/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
| 15/05/2012 | 2.630 | 2.200 | 1.960 |
