BelopetroBelopetro |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 18/05/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 25/05/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 01/06/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 08/06/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 14/06/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 22/06/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 28/06/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 06/07/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 13/07/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
| 20/07/2010 | 2.540 | 1.940 | 1.960 |
