veja mais postos no mapa
Posto Incospel
CNPJ: 09.493.187/0001-87Avenida Dona Paulínea de Moraes, 245
Centro
Itapeva - SP
CEP: 18400-100
Comentários
Posto IncospelFelipe C. de Camargo & Cia. Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | 0.000 | 1.699 | 0.000 |
| 07/02/2012 | 2.529 | 1.699 | 1.949 |
| 14/02/2012 | 2.529 | 1.699 | 1.949 |
| 21/02/2012 | 2.529 | 1.699 | 1.949 |
| 05/03/2012 | 2.529 | 1.759 | 1.949 |
| 13/03/2012 | 2.529 | 1.789 | 1.949 |
| 20/03/2012 | 2.559 | 1.789 | 1.949 |
| 26/03/2012 | 2.559 | 1.789 | 1.949 |
| 02/04/2012 | 2.559 | 1.789 | 1.949 |
| 11/04/2012 | 2.559 | 1.789 | 1.949 |
| 19/04/2012 | 2.559 | 1.789 | 1.949 |
| 16/05/2012 | 2.559 | 1.789 | 1.949 |
