veja mais postos no mapa
Posto Santa Rosa
CNPJ: 11.265.188/0001-16Avenida Presidente Juscelino, 1158 Br423 Km 64
Centro
Lajedo - PE
CEP: 55385-000
Comentários
Posto Santa RosaJose Ferreira Rosa & Cia Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 30/11/2010 | 2.450 | 1.890 | 1.960 |
| 08/12/2010 | 2.450 | 1.890 | 1.960 |
| 15/12/2010 | 2.450 | 1.890 | 1.960 |
| 20/12/2010 | 2.450 | 1.890 | 1.960 |
| 27/12/2010 | 2.450 | 1.890 | 1.960 |
| 04/01/2011 | 2.450 | 1.911 | 1.961 |
| 12/01/2011 | 2.450 | 1.911 | 1.961 |
| 18/01/2011 | 2.450 | 1.890 | 1.960 |
| 25/01/2011 | 2.450 | 1.890 | 1.960 |
| 01/02/2011 | 2.450 | 1.890 | 1.960 |
