Sousa & Cortez Ltda.Sousa & Cortez Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 28/09/2009 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
| 07/10/2009 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
| 04/11/2009 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
| 09/11/2009 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
| 17/11/2009 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
| 24/11/2009 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
| 09/12/2009 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
| 22/12/2009 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
| 14/06/2010 | 2.670 | 0.000 | 1.980 |
