veja mais postos no mapa
Posto São João
CNPJ: 01.320.504/0001-51Rodovia Br 153, S/n Km 1213
Jaiara
Anápolis - GO
CEP: 75000-000
Comentários
Posto São JoãoJoão Carlos Correia de Melo |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 15/10/2009 | 0.000 | 1.360 | 0.000 |
| 21/10/2009 | 0.000 | 1.360 | 1.840 |
| 28/10/2009 | 2.430 | 1.440 | 1.840 |
| 05/11/2009 | 2.490 | 1.460 | 1.840 |
| 02/12/2009 | 2.440 | 1.460 | 1.840 |
| 22/12/2009 | 2.440 | 1.530 | 1.840 |
| 13/01/2010 | 2.490 | 1.740 | 1.840 |
| 20/01/2010 | 2.530 | 1.740 | 1.840 |
| 28/01/2010 | 2.480 | 1.740 | 1.840 |
| 11/02/2010 | 2.489 | 1.759 | 1.840 |
| 29/04/2011 | 2.489 | 1.759 | 1.949 |
