veja mais postos no mapa
Posto Villa
CNPJ: 09.082.586/0001-55Avenida Faustino Dias Neto, 01 Esquina C/ Rua Nossa Senhora Aparecida - Quadra 04
Agrovila das Palmeiras
Santo Antônio do Leverger - MT
CEP: 78180-000
Comentários
Posto VillaV. P. de Castro Filho & Cia Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 06/03/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 13/03/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 21/03/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 27/03/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 02/04/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 10/04/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 18/04/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 24/04/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 08/05/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
| 15/05/2012 | 2.990 | 2.250 | 2.300 |
