veja mais postos no mapa
Posto Jardim
CNPJ: 08.905.756/0001-91Rua Fagundes dos Reis, 41
Centro
Passo Fundo - RS
CEP: 99010-110
Comentários
Posto JardimF8 Comércio, Representação e Distr. de Combustíveis Ltd |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 01/12/2009 | 2.550 | 0.000 | 2.320 |
| 22/12/2009 | 2.590 | 0.000 | 2.320 |
| 13/01/2010 | 2.590 | 0.000 | 1.970 |
| 02/02/2010 | 2.640 | 0.000 | 2.320 |
| 23/02/2010 | 2.640 | 0.000 | 2.320 |
| 16/03/2010 | 2.690 | 0.000 | 2.320 |
| 05/04/2010 | 2.690 | 0.000 | 2.320 |
| 17/05/2010 | 2.590 | 0.000 | 2.320 |
| 31/05/2010 | 2.590 | 0.000 | 2.320 |
| 27/07/2010 | 2.499 | 1.899 | 2.320 |
| 09/11/2010 | 2.699 | 1.999 | 2.109 |
| 17/11/2010 | 2.699 | 1.999 | 2.109 |
| 09/12/2010 | 2.599 | 1.999 | 2.079 |
| 16/12/2010 | 2.599 | 1.999 | 2.079 |
| 06/04/2011 | 2.599 | 1.999 | 2.079 |
