Posto Brumann Ltda.Posto Brumann Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 18/05/2010 | 2.790 | 2.090 | 2.200 |
| 26/05/2010 | 2.799 | 2.099 | 2.209 |
| 01/06/2010 | 2.799 | 2.099 | 2.209 |
| 08/06/2010 | 2.799 | 2.099 | 2.209 |
| 17/06/2010 | 2.799 | 2.099 | 2.209 |
| 23/06/2010 | 2.659 | 1.899 | 2.099 |
| 30/06/2010 | 2.659 | 1.899 | 2.099 |
| 07/07/2010 | 2.659 | 1.899 | 2.099 |
| 14/07/2010 | 2.659 | 1.899 | 2.099 |
| 22/07/2010 | 2.659 | 1.899 | 2.099 |
