veja mais postos no mapa
L. J. C. de Souza
CNPJ: 07.134.305/0001-35Rua Circular Municipal, 2633
São Pedro
Humaitá - AM
CEP: 69800-000
Comentários
L. J. C. de SouzaL. J. C. de Souza |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 18/10/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 26/10/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 02/11/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 08/11/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 15/11/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 21/11/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 28/11/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 05/12/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 12/12/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 20/12/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 27/12/2011 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 02/01/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 09/01/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 18/01/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 25/01/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 02/02/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 09/02/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 14/02/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 21/02/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 27/02/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 05/03/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 15/03/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 22/03/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 27/03/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 03/04/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 10/04/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 18/04/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 25/04/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 08/05/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
| 15/05/2012 | 3.080 | 0.000 | 0.000 |
