veja mais postos no mapa
Posto Santa Isabel
CNPJ: 53.810.115/0001-08Avenida Rio Branco, 1018
Centro
Adamantina - SP
CEP: 17800-000
Comentários
Posto Santa IsabelPosto Santa Isabel de Adamantina Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | 0.000 | 1.850 | 0.000 |
| 24/01/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 30/01/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 06/02/2012 | 2.750 | 1.750 | 0.000 |
| 14/02/2012 | 2.750 | 1.750 | 0.000 |
| 21/02/2012 | 2.750 | 1.750 | 0.000 |
| 27/02/2012 | 2.750 | 1.750 | 0.000 |
| 05/03/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 13/03/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 20/03/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 28/03/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 04/04/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 11/04/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 19/04/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 23/04/2012 | 2.780 | 1.850 | 0.000 |
| 08/05/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
| 15/05/2012 | 2.750 | 1.850 | 0.000 |
