veja mais postos no mapa
Posto Bom Pastor
CNPJ: 09.524.475/0001-51Avenida Augusto Teixeira, 2212
Centro
Codó - MA
CEP: 65400-000
Comentários
Posto Bom PastorL. G. Soares - Combustiveis |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 05/03/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 13/03/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 20/03/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 27/03/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 03/04/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 09/04/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 17/04/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 24/04/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 08/05/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
| 15/05/2012 | 2.820 | 2.190 | 1.940 |
