veja mais postos no mapa
Bomcar
CNPJ: 04.245.311/0001-71Rua Joao Ivo da Silva, 267
Madalena
Recife - PE
CEP: 50720-100
Comentários
BomcarBomcar Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 19/04/2011 | 2.750 | 0.000 | 0.000 |
| 25/04/2011 | 2.750 | 2.100 | 1.970 |
| 03/05/2011 | 2.750 | 2.100 | 1.970 |
| 09/05/2011 | 2.750 | 2.100 | 1.970 |
| 16/05/2011 | 2.750 | 2.100 | 1.970 |
| 13/06/2011 | 2.580 | 1.990 | 1.950 |
| 20/06/2011 | 2.580 | 1.990 | 1.950 |
| 27/06/2011 | 2.550 | 1.990 | 1.950 |
| 05/07/2011 | 2.580 | 1.990 | 1.950 |
| 29/09/2011 | 2.599 | 1.990 | 1.950 |
| 11/10/2011 | 2.470 | 2.150 | 1.950 |
