Posto Dadai LtdaPosto Dadai Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 12/05/2010 | 2.770 | 1.990 | 2.030 |
| 18/05/2010 | 2.730 | 1.890 | 2.030 |
| 26/05/2010 | 2.730 | 1.890 | 2.030 |
| 31/05/2010 | 2.790 | 1.890 | 2.030 |
| 07/06/2010 | 2.730 | 1.890 | 2.030 |
| 17/06/2010 | 2.730 | 1.890 | 2.030 |
| 21/06/2010 | 2.730 | 1.890 | 2.030 |
| 29/06/2010 | 2.730 | 1.890 | 2.030 |
| 06/07/2010 | 2.730 | 1.890 | 2.030 |
| 12/07/2010 | 2.730 | 1.890 | 2.030 |
