veja mais postos no mapa
Posto São José I
CNPJ: 02.615.296/0001-80Avenida Jk, S/n
Centro
Barras - PI
CEP: 64100-000
Comentários
Posto São José IFrancisco & Filho Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 25/04/2011 | 2.670 | 2.300 | 0.000 |
| 02/05/2011 | 2.670 | 2.300 | 2.100 |
| 11/05/2011 | 2.870 | 2.690 | 2.100 |
| 18/05/2011 | 2.870 | 2.490 | 2.100 |
| 23/05/2011 | 2.670 | 2.300 | 2.100 |
| 30/05/2011 | 2.870 | 2.300 | 2.100 |
| 07/06/2011 | 2.870 | 2.300 | 2.100 |
| 14/06/2011 | 2.870 | 2.300 | 2.100 |
| 21/06/2011 | 2.870 | 2.300 | 2.100 |
| 28/06/2011 | 2.870 | 2.300 | 2.100 |
