Center Posto LtdaCenter Posto Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 19/05/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 25/05/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 01/06/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 08/06/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 15/06/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 22/06/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 28/06/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 07/07/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 13/07/2010 | 2.589 | 1.879 | 1.989 |
| 20/07/2010 | 2.598 | 1.879 | 1.989 |
