Majepac LtdaMajepac Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 17/02/2010 | 2.690 | 1.970 | 0.000 |
| 24/02/2010 | 2.490 | 1.970 | 0.000 |
| 10/03/2010 | 2.490 | 1.970 | 0.000 |
| 17/03/2010 | 2.390 | 1.870 | 0.000 |
| 30/03/2010 | 2.370 | 1.750 | 0.000 |
| 06/04/2010 | 2.370 | 1.750 | 0.000 |
| 13/04/2010 | 2.370 | 1.750 | 0.000 |
| 20/04/2010 | 2.350 | 1.790 | 0.000 |
| 27/04/2010 | 2.350 | 1.790 | 0.000 |
| 04/05/2010 | 2.350 | 1.790 | 0.000 |
| 11/05/2010 | 2.350 | 1.790 | 0.000 |
| 18/05/2010 | 2.350 | 1.590 | 0.000 |
| 25/05/2010 | 2.570 | 1.670 | 0.000 |
| 16/06/2010 | 2.570 | 1.670 | 0.000 |
| 30/06/2010 | 2.570 | 1.670 | 0.000 |
