Organizacoes Melo LtdaOrganizacoes Melo Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 19/05/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 26/05/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 01/06/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 08/06/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 16/06/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 22/06/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 29/06/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 06/07/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 12/07/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
| 19/07/2010 | 2.497 | 1.797 | 1.897 |
