Posto Piabetá Ltda.Posto Piabetá Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 13/04/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 20/04/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 27/04/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 04/05/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 11/05/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 17/05/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 25/05/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 01/06/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 07/06/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 15/06/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 22/06/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 29/06/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 07/07/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 13/07/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
| 20/07/2010 | 2.870 | 1.920 | 0.000 |
