Auto Posto Aimorés LtdaAuto Posto Aimorés Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 09/03/2010 | 2.650 | 1.690 | 1.999 |
| 22/03/2010 | 2.650 | 1.590 | 1.999 |
| 06/04/2010 | 2.650 | 1.490 | 1.999 |
| 22/04/2010 | 2.650 | 1.590 | 1.999 |
| 03/05/2010 | 2.650 | 1.490 | 1.990 |
| 17/05/2010 | 2.490 | 1.290 | 1.999 |
| 01/06/2010 | 2.490 | 1.230 | 1.999 |
| 14/06/2010 | 2.490 | 1.230 | 1.999 |
| 28/06/2010 | 2.490 | 1.290 | 1.999 |
| 12/07/2010 | 2.490 | 1.290 | 1.969 |
