C R do CoutoC R do Couto |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 13/04/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 19/04/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 26/04/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 03/05/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 11/05/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 18/05/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 24/05/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 01/06/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 07/06/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 14/06/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 22/06/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 29/06/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 06/07/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 12/07/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 19/07/2010 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
