Posto Bemer LtdaPosto Bemer Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 15/03/2010 | 2.489 | 2.049 | 2.078 |
| 30/03/2010 | 2.489 | 1.989 | 2.078 |
| 13/04/2010 | 2.389 | 1.889 | 2.078 |
| 27/04/2010 | 2.385 | 1.850 | 2.078 |
| 11/05/2010 | 2.489 | 1.889 | 2.078 |
| 24/05/2010 | 2.489 | 1.889 | 2.078 |
| 08/06/2010 | 2.548 | 1.689 | 2.078 |
| 22/06/2010 | 2.458 | 1.689 | 2.078 |
| 06/07/2010 | 2.398 | 1.699 | 2.079 |
| 19/07/2010 | 2.398 | 1.628 | 2.078 |
