Nobile FabrisNobile Fabris |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 18/05/2010 | 2.760 | 2.030 | 2.040 |
| 31/05/2010 | 2.760 | 1.950 | 2.040 |
| 14/06/2010 | 2.769 | 1.950 | 2.058 |
| 29/06/2010 | 2.765 | 1.870 | 2.040 |
| 13/07/2010 | 2.670 | 1.780 | 2.040 |
| 20/07/2010 | 2.670 | 1.780 | 2.040 |
