Lemos e Trindade LtdaLemos e Trindade Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/12/2010 | 0.000 | 0.000 | 1.950 |
| 04/01/2011 | 2.549 | 1.879 | 1.969 |
| 12/01/2011 | 2.549 | 1.879 | 1.969 |
| 18/01/2011 | 2.589 | 1.879 | 1.969 |
| 25/01/2011 | 2.589 | 1.879 | 1.969 |
| 31/01/2011 | 2.589 | 1.879 | 1.969 |
| 07/02/2011 | 2.589 | 1.879 | 1.969 |
| 14/02/2011 | 2.589 | 1.879 | 1.969 |
| 21/02/2011 | 2.589 | 1.879 | 1.969 |
| 05/05/2011 | 2.589 | 1.879 | 1.969 |
| 06/07/2011 | 2.589 | 2.017 | 1.980 |
| 13/07/2011 | 2.589 | 2.017 | 1.980 |
