G F de SouzaG F de Souza |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | 2.890 | 0.000 | 1.890 |
| 13/02/2012 | 2.890 | 0.000 | 1.890 |
| 27/02/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 05/03/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 12/03/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 19/03/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 10/04/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 18/04/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 23/04/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 07/05/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 14/05/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
| 21/05/2012 | 2.890 | 2.290 | 1.890 |
