Posto Sim Ltda.Posto Sim Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | 2.870 | 2.340 | 1.999 |
| 06/03/2012 | 2.870 | 2.340 | 1.999 |
| 13/03/2012 | 2.870 | 2.350 | 1.990 |
| 20/03/2012 | 2.870 | 2.350 | 1.990 |
| 26/03/2012 | 2.850 | 2.350 | 1.990 |
| 02/04/2012 | 2.850 | 2.290 | 2.050 |
| 10/04/2012 | 2.870 | 2.290 | 2.050 |
| 18/04/2012 | 2.870 | 2.290 | 2.050 |
| 24/04/2012 | 2.880 | 2.290 | 2.050 |
| 07/05/2012 | 2.880 | 2.290 | 2.080 |
| 14/05/2012 | 2.880 | 2.290 | 2.080 |
