Wagner B CostaWagner B Costa |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | 2.379 | 0.000 | 1.859 |
| 06/02/2012 | 2.379 | 2.099 | 1.869 |
| 22/02/2012 | 2.379 | 2.099 | 1.869 |
| 29/02/2012 | 2.329 | 2.099 | 1.809 |
| 06/03/2012 | 2.309 | 2.099 | 1.809 |
| 14/03/2012 | 2.309 | 2.099 | 1.890 |
| 20/03/2012 | 2.309 | 2.099 | 1.899 |
| 28/03/2012 | 2.489 | 2.099 | 1.899 |
| 04/04/2012 | 2.489 | 2.099 | 1.799 |
| 11/04/2012 | 2.649 | 2.199 | 1.999 |
| 17/04/2012 | 2.649 | 2.199 | 1.999 |
