Petrosena LtdaPetrosena Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 21/03/2011 | 3.200 | 2.420 | 2.490 |
| 29/03/2011 | 3.200 | 2.420 | 2.490 |
| 05/04/2011 | 3.200 | 2.420 | 2.490 |
| 13/04/2011 | 3.200 | 2.420 | 2.490 |
| 20/04/2011 | 3.440 | 2.590 | 2.490 |
| 28/04/2011 | 3.200 | 2.420 | 2.490 |
| 05/05/2011 | 3.440 | 2.490 | 2.590 |
| 10/05/2011 | 3.200 | 2.420 | 2.490 |
| 17/05/2011 | 3.200 | 2.420 | 2.490 |
| 24/05/2011 | 3.200 | 2.420 | 2.490 |
