J C S FariasJ C S Farias |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/12/2011 | 2.680 | 0.000 | 2.130 |
| 02/01/2012 | 2.680 | 0.000 | 2.130 |
| 09/01/2012 | 2.680 | 0.000 | 2.130 |
| 17/01/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 24/01/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 30/01/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 06/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 14/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 21/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 08/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 13/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 20/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 27/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 10/04/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 24/04/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
| 08/05/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.140 |
