Posto do Elias LtdaPosto do Elias Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 0.000 | 2.500 | 2.140 |
| 05/03/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 13/03/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 20/03/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 26/03/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 02/04/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 10/04/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 18/04/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 24/04/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 08/05/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 15/05/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
| 22/05/2012 | 3.000 | 2.500 | 2.140 |
