Posto Sd LtdaPosto Sd Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 14/09/2010 | 0.000 | 1.890 | 2.020 |
| 20/09/2010 | 2.690 | 1.890 | 2.020 |
| 27/09/2010 | 2.690 | 1.890 | 2.020 |
| 04/10/2010 | 2.690 | 1.890 | 2.020 |
| 13/10/2010 | 2.690 | 1.890 | 2.020 |
| 20/10/2010 | 2.690 | 1.890 | 2.020 |
| 25/10/2010 | 2.690 | 1.890 | 2.020 |
| 01/11/2010 | 2.690 | 1.890 | 2.020 |
