Posto Ituiutaba Ltda.Posto Ituiutaba Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | 0.000 | 2.099 | 2.080 |
| 06/03/2012 | 2.820 | 2.099 | 2.080 |
| 13/03/2012 | 2.829 | 2.099 | 2.080 |
| 20/03/2012 | 2.829 | 2.099 | 2.080 |
| 29/03/2012 | 2.829 | 2.099 | 2.080 |
| 05/04/2012 | 2.829 | 2.099 | 2.080 |
| 09/04/2012 | 2.829 | 2.099 | 2.080 |
| 17/04/2012 | 2.829 | 2.099 | 2.080 |
| 24/04/2012 | 2.829 | 2.099 | 2.080 |
| 08/05/2012 | 2.789 | 2.059 | 2.080 |
| 15/05/2012 | 2.789 | 2.059 | 2.080 |
| 22/05/2012 | 2.789 | 2.059 | 2.080 |
