Irmaos Silva S/aIrmaos Silva S/a |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 29/11/2011 | 2.899 | 2.149 | 1.959 |
| 05/12/2011 | 2.899 | 2.149 | 1.959 |
| 13/12/2011 | 2.570 | 2.149 | 1.959 |
| 20/12/2011 | 2.570 | 2.149 | 1.959 |
| 26/12/2011 | 2.570 | 2.299 | 1.959 |
| 03/01/2012 | 2.570 | 2.299 | 1.959 |
| 09/01/2012 | 2.799 | 2.299 | 2.060 |
| 16/01/2012 | 2.799 | 2.299 | 2.060 |
| 23/01/2012 | 2.799 | 2.299 | 2.060 |
| 30/01/2012 | 2.799 | 2.299 | 2.060 |
