Posto Alberto Ltda.Posto Alberto Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 20/02/2012 | 2.959 | 0.000 | 2.139 |
| 27/02/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.139 |
| 05/03/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.139 |
| 12/03/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
| 19/03/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
| 26/03/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
| 02/04/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
| 10/04/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
| 18/04/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
| 24/04/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
| 15/05/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
| 22/05/2012 | 2.959 | 2.289 | 2.169 |
