veja mais postos no mapa
Posto Floresta
CNPJ: 05.610.038/0001-08Avenida Moaçara, 12
Floresta
Santarém - PA
CEP: 68025-770
Comentários
Posto FlorestaPosto Floresta Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 03/03/2010 | 2.840 | 2.390 | 2.150 |
| 17/03/2010 | 2.840 | 2.390 | 2.150 |
| 29/03/2010 | 2.840 | 2.390 | 2.160 |
| 13/04/2010 | 2.800 | 2.390 | 2.150 |
| 27/04/2010 | 2.800 | 2.390 | 2.150 |
| 11/05/2010 | 2.800 | 2.390 | 2.110 |
| 25/05/2010 | 2.800 | 2.390 | 2.150 |
| 08/06/2010 | 2.800 | 2.390 | 2.150 |
| 22/06/2010 | 2.800 | 2.390 | 2.150 |
| 06/07/2010 | 2.800 | 2.390 | 2.150 |
| 20/07/2010 | 2.800 | 2.390 | 2.150 |
