José Otonio Lima SilvaJosé Otonio Lima Silva |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 10/06/2009 | 2.699 | 1.839 | 2.249 |
| 17/06/2009 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
| 24/06/2009 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
| 01/07/2009 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
| 08/07/2009 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
| 16/07/2009 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
| 22/07/2009 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
| 28/07/2009 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
| 05/08/2009 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
| 28/02/2012 | 2.699 | 1.899 | 2.105 |
