F. Mendes FilhoF. Mendes Filho |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 31/10/2011 | 2.820 | 0.000 | 0.000 |
| 07/11/2011 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 14/11/2011 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 22/11/2011 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 29/11/2011 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 06/12/2011 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 13/12/2011 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 21/12/2011 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 28/12/2011 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 04/01/2012 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 11/01/2012 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 18/01/2012 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 25/01/2012 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 01/02/2012 | 2.870 | 0.000 | 2.150 |
| 08/02/2012 | 2.800 | 2.200 | 2.200 |
