Posto-ri Ltda.Posto-ri Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 25/10/2011 | 0.000 | 0.000 | 2.790 |
| 01/11/2011 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 07/11/2011 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 14/11/2011 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 22/11/2011 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 29/11/2011 | 3.460 | 0.000 | 2.810 |
| 08/12/2011 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 21/12/2011 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 28/12/2011 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 18/01/2012 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 25/01/2012 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 02/02/2012 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 09/02/2012 | 3.460 | 0.000 | 2.790 |
| 10/05/2012 | 3.390 | 0.000 | 2.790 |
| 17/05/2012 | 3.390 | 0.000 | 2.790 |
| 23/05/2012 | 3.390 | 0.000 | 2.790 |
