veja mais postos no mapa
José Ricardo da Silva Me.
Rodovia Br 427, S/n Km 02Penedo
Caicó - RN
Comentários
José Ricardo da Silva Me.José Ricardo da Silva Me. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 2.750 | 0.000 | 1.990 |
| 05/03/2012 | 2.750 | 2.300 | 1.990 |
| 13/03/2012 | 2.750 | 2.250 | 1.990 |
| 20/03/2012 | 2.750 | 2.250 | 1.990 |
| 27/03/2012 | 2.750 | 2.250 | 1.990 |
| 03/04/2012 | 2.750 | 2.250 | 1.990 |
| 11/04/2012 | 2.740 | 2.250 | 1.990 |
| 19/04/2012 | 2.740 | 2.250 | 1.990 |
| 24/04/2012 | 2.740 | 2.250 | 1.990 |
| 09/05/2012 | 2.740 | 2.250 | 1.990 |
| 16/05/2012 | 2.740 | 2.250 | 1.990 |
| 22/05/2012 | 2.740 | 2.250 | 1.990 |
