veja mais postos no mapa
Posto Flash Car Ltda.
Rua Santa Catarina, 1601Centro
Avaré - SP
Comentários
Posto Flash Car Ltda.Posto Flash Car Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | 2.649 | 1.879 | 1.959 |
| 17/01/2012 | 2.649 | 1.879 | 1.959 |
| 24/01/2012 | 2.649 | 1.879 | 1.959 |
| 31/01/2012 | 2.649 | 1.859 | 1.959 |
| 07/02/2012 | 2.649 | 1.859 | 1.959 |
| 23/02/2012 | 2.629 | 1.959 | 1.819 |
| 28/02/2012 | 2.629 | 1.881 | 1.959 |
| 06/03/2012 | 2.629 | 1.881 | 1.959 |
| 13/03/2012 | 2.629 | 1.819 | 1.959 |
| 20/03/2012 | 2.629 | 1.819 | 1.959 |
