veja mais postos no mapa
Posto Interlagos
CNPJ: 08.318.079/0001-05Avenida Transbrasiliana, 1533 Qd. 89, Lts. 01 Ao 16
Setor Interlagos
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77600-000
Comentários
Posto InterlagosMedeiros e Cabral Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 0.000 | 2.190 | 2.110 |
| 05/03/2012 | 2.880 | 2.190 | 2.110 |
| 13/03/2012 | 2.880 | 2.190 | 2.110 |
| 20/03/2012 | 2.880 | 2.190 | 2.110 |
| 27/03/2012 | 2.880 | 2.190 | 2.110 |
| 03/04/2012 | 2.880 | 2.190 | 2.110 |
| 09/04/2012 | 2.880 | 2.190 | 1.960 |
| 17/04/2012 | 2.880 | 2.190 | 1.960 |
| 25/04/2012 | 2.880 | 2.190 | 1.960 |
| 08/05/2012 | 2.880 | 2.190 | 1.960 |
| 15/05/2012 | 2.880 | 2.190 | 1.960 |
| 22/05/2012 | 2.880 | 2.190 | 1.960 |
