Auto Posto Olavo BilacAuto Posto Olavo Bilac |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 30/01/2012 | 2.730 | 1.890 | 1.950 |
| 14/02/2012 | 2.730 | 1.890 | 1.950 |
| 22/02/2012 | 2.690 | 1.790 | 1.950 |
| 29/02/2012 | 2.690 | 1.790 | 1.950 |
| 06/03/2012 | 2.690 | 1.790 | 1.950 |
| 13/03/2012 | 2.690 | 1.730 | 1.950 |
| 26/03/2012 | 2.690 | 1.730 | 1.950 |
| 02/04/2012 | 2.690 | 1.790 | 1.950 |
| 17/04/2012 | 2.680 | 1.790 | 1.950 |
| 07/05/2012 | 2.690 | 1.790 | 1.950 |
| 15/05/2012 | 2.690 | 1.790 | 1.950 |
| 22/05/2012 | 2.690 | 1.790 | 1.950 |
