veja mais postos no mapa
Posto Itacar Ltda
CNPJ: 05.485.285/0001-11Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 56
Gilberto Machado
Cachoeiro de Itapemirim - ES
CEP: 29303-300
Comentários
Posto Itacar LtdaPosto Itacar Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 13/04/2009 | 2.740 | 1.910 | 2.220 |
| 27/04/2009 | 2.740 | 1.910 | 2.220 |
| 11/05/2009 | 2.740 | 1.910 | 2.220 |
| 25/05/2009 | 2.740 | 1.910 | 2.220 |
| 10/06/2009 | 2.740 | 1.910 | 2.220 |
| 24/06/2009 | 2.740 | 1.910 | 2.080 |
| 07/07/2009 | 2.740 | 1.910 | 2.089 |
| 23/07/2009 | 2.740 | 1.910 | 2.080 |
| 03/08/2009 | 2.750 | 1.860 | 2.050 |
| 26/01/2010 | 2.750 | 2.350 | 2.050 |
| 07/04/2011 | 2.790 | 2.350 | 2.050 |
