veja mais postos no mapa
Carol Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda - Me.
Avenida Governador Lomanto Junior - Loteamento Santa Luz, S/n Quadra 1Joaquim Romao
Jequié - BA
Comentários
Carol Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda - Me.Carol Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda - Me. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/12/2011 | 2.649 | 0.000 | 1.990 |
| 16/01/2012 | 2.649 | 1.950 | 1.990 |
| 23/01/2012 | 2.649 | 1.950 | 1.990 |
| 14/02/2012 | 2.649 | 1.950 | 1.990 |
| 21/02/2012 | 2.649 | 1.950 | 1.990 |
| 12/03/2012 | 2.649 | 1.950 | 1.990 |
| 19/03/2012 | 2.649 | 1.950 | 1.990 |
| 10/04/2012 | 2.649 | 1.950 | 1.990 |
| 18/04/2012 | 2.649 | 1.990 | 1.990 |
| 08/05/2012 | 2.649 | 1.990 | 1.990 |
| 15/05/2012 | 2.649 | 1.990 | 1.990 |
