veja mais postos no mapa
Posto Rio Doce
CNPJ: 27.493.675/0001-76Praca Municipal, 177 Sede
Centro
Colatina - ES
CEP: 29700-220
Comentários
Posto Rio DocePosto Rio Doce Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 14/12/2011 | 0.000 | 2.480 | 0.000 |
| 05/01/2012 | 2.890 | 2.600 | 2.100 |
| 12/01/2012 | 2.890 | 2.600 | 2.150 |
| 18/01/2012 | 2.890 | 2.590 | 2.100 |
| 25/01/2012 | 2.890 | 2.590 | 2.100 |
| 13/02/2012 | 2.890 | 2.590 | 2.100 |
| 20/02/2012 | 2.890 | 2.590 | 2.100 |
| 27/02/2012 | 2.900 | 2.590 | 2.100 |
| 05/03/2012 | 2.880 | 2.590 | 2.150 |
| 12/03/2012 | 2.890 | 2.590 | 2.090 |
| 19/03/2012 | 2.890 | 2.590 | 2.090 |
| 24/05/2012 | 2.910 | 2.590 | 2.090 |
