Posto Lav Lub LtdaPosto Lav Lub Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 14/06/2011 | 2.569 | 0.000 | 0.000 |
| 20/06/2011 | 2.499 | 1.599 | 0.000 |
| 27/06/2011 | 2.499 | 1.669 | 0.000 |
| 05/07/2011 | 2.539 | 1.669 | 0.000 |
| 12/07/2011 | 2.539 | 1.669 | 0.000 |
| 30/08/2011 | 2.569 | 1.689 | 0.000 |
| 06/09/2011 | 2.569 | 1.689 | 0.000 |
| 30/11/2011 | 2.499 | 1.799 | 0.000 |
| 20/12/2011 | 2.499 | 1.799 | 0.000 |
| 27/12/2011 | 2.499 | 1.799 | 0.000 |
| 17/01/2012 | 2.499 | 1.739 | 0.000 |
| 14/02/2012 | 2.469 | 1.739 | 0.000 |
| 21/02/2012 | 2.469 | 1.699 | 0.000 |
| 18/04/2012 | 2.459 | 1.649 | 0.000 |
| 09/05/2012 | 2.459 | 1.649 | 0.000 |
| 16/05/2012 | 2.459 | 1.649 | 0.000 |
