Posto Nova Era LtdaPosto Nova Era Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 13/12/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.830 |
| 20/12/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.830 |
| 27/12/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.830 |
| 03/01/2011 | 2.699 | 1.899 | 1.830 |
| 11/01/2011 | 2.699 | 1.899 | 1.830 |
| 17/01/2011 | 2.699 | 1.899 | 1.830 |
| 24/01/2011 | 2.699 | 1.899 | 1.830 |
| 01/02/2011 | 2.738 | 2.190 | 1.890 |
| 08/02/2011 | 2.738 | 2.190 | 1.890 |
| 14/02/2011 | 2.738 | 2.190 | 1.890 |
| 06/04/2011 | 2.738 | 2.190 | 1.890 |
